Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DI METODOLOGIE DI EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE: UN CASO DI STUDIO
2024/2025 PAGONE, SAMUELE
APPROCCIO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA AZIENDALE BASATO SU METODOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
2023/2024 de CILLIS, MIRKO
CLUSTERING DI RISORSE RDF A PARTIRE DA ANNOTAZIONI DI EVENTI BUSINESS IN STANDARD EPCIS 2.0
2025/2026 PALMISANO, SAMUELE
GENERAZIONE AUTOMATICA DI ONTOLOGIE OWL DA DATASET NUMERICI TRAMITE CLUSTERING
2024/2025 DE PASQUALE, AURORA
STUDIO DI UN FRAMEWORK PER L'AGENTIZZAZIONE DI PROCESSI AZIENDALI
2025/2026 ALTOMARE, EMILIA
TECNICHE DI INTERFACE DESIGN PER IL MIGLIORAMENTO DELLA USER EXPERIENCE IN APPLICAZIONI MULTIPIATTAFORMA
2019/2020 DE TRIZIO, FEDERICA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024/2025 | ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DI METODOLOGIE DI EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE: UN CASO DI STUDIO | PAGONE, SAMUELE | |
| Lauree triennali | 2023/2024 | APPROCCIO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA AZIENDALE BASATO SU METODOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE | de CILLIS, MIRKO | |
| Lauree triennali | 2025/2026 | CLUSTERING DI RISORSE RDF A PARTIRE DA ANNOTAZIONI DI EVENTI BUSINESS IN STANDARD EPCIS 2.0 | PALMISANO, SAMUELE | |
| Lauree triennali | 2024/2025 | GENERAZIONE AUTOMATICA DI ONTOLOGIE OWL DA DATASET NUMERICI TRAMITE CLUSTERING | DE PASQUALE, AURORA | |
| Lauree triennali | 2025/2026 | STUDIO DI UN FRAMEWORK PER L'AGENTIZZAZIONE DI PROCESSI AZIENDALI | ALTOMARE, EMILIA | |
| Lauree triennali | 2019/2020 | TECNICHE DI INTERFACE DESIGN PER IL MIGLIORAMENTO DELLA USER EXPERIENCE IN APPLICAZIONI MULTIPIATTAFORMA | DE TRIZIO, FEDERICA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile