Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI DEGLI EFFETTI DI SITO IN UN PENDIO: DALLA CARATTERIZZAZIONE DINAMICA DEI TERRENI ALLA MODELLAZIONE NUMERICA
2020/2021 BUONO, CARMELA
ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE BIDIMENSIONALE: IL CASO DI CHIEUTI (FG)
2022/2023 TURSELLINO, PASQUALE
CORRELAZIONI EMPIRICHE PER LA STIMA DEL NUMERO DI CICLI DI CARICO EQUIVALENTE
2023/2024 FASANO, PIETRO
Influenza della tecnica di selezione e scala dei segnali sismici nella previsione numerica della risposta dinamica di uno scavo profondo in argilla Boston Blue Clay
2016/2017 FERRANTE, PASQUALE
STUDIO DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE DELL'ABITATO DI CHIEUTI (FG)
2022/2023 MANNO, RAFFAELE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2020/2021 | ANALISI DEGLI EFFETTI DI SITO IN UN PENDIO: DALLA CARATTERIZZAZIONE DINAMICA DEI TERRENI ALLA MODELLAZIONE NUMERICA | BUONO, CARMELA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2022/2023 | ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE BIDIMENSIONALE: IL CASO DI CHIEUTI (FG) | TURSELLINO, PASQUALE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2023/2024 | CORRELAZIONI EMPIRICHE PER LA STIMA DEL NUMERO DI CICLI DI CARICO EQUIVALENTE | FASANO, PIETRO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2016/2017 | Influenza della tecnica di selezione e scala dei segnali sismici nella previsione numerica della risposta dinamica di uno scavo profondo in argilla Boston Blue Clay | FERRANTE, PASQUALE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2022/2023 | STUDIO DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE DELL'ABITATO DI CHIEUTI (FG) | MANNO, RAFFAELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile