Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
ANALISI DEGLI IMPATTI DI UN PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SUI DIVERSI ASPETTI DELLA SOSTENIBILITÀ
2018/2019 CALIA, LUCA
ANALISI DI MATERIALITÀ PER IL SUSTAINABILITY REPORTING: UNO STUDIO EMPIRICO
2018/2019 SCARAFILE, DOMENICO
GREEN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: STATO DELL’ARTE E APPLICABILITÀ A CASI REALI
2019/2020 SILVESTRE, ARTURO
MODELLI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE MULTIUTILITIES: IL CASO ACQUEDOTTO PUGLIESE
2019/2020 VIAPIANA, STEFANIA
Reporting di sostenibilità per le imprese multiutility: il caso AQP
2017/2018 SCHIUMA, ANGELO
STAKEHOLDER ENGAGEMENT E TOPIC MATERIALI NEI REPORT DI SOSTENIBILITÀ : STUDIO EMPIRICO MEDIANTE CLUSTER ANALYSIS
2018/2019 MARIANI, CLAUDIA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2018/2019 | ANALISI DEGLI IMPATTI DI UN PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SUI DIVERSI ASPETTI DELLA SOSTENIBILITÀ | CALIA, LUCA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2018/2019 | ANALISI DI MATERIALITÀ PER IL SUSTAINABILITY REPORTING: UNO STUDIO EMPIRICO | SCARAFILE, DOMENICO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2019/2020 | GREEN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: STATO DELL’ARTE E APPLICABILITÀ A CASI REALI | SILVESTRE, ARTURO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2019/2020 | MODELLI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE MULTIUTILITIES: IL CASO ACQUEDOTTO PUGLIESE | VIAPIANA, STEFANIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2017/2018 | Reporting di sostenibilità per le imprese multiutility: il caso AQP | SCHIUMA, ANGELO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2018/2019 | STAKEHOLDER ENGAGEMENT E TOPIC MATERIALI NEI REPORT DI SOSTENIBILITÀ : STUDIO EMPIRICO MEDIANTE CLUSTER ANALYSIS | MARIANI, CLAUDIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile