Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
INDIVIDUAZIONE DI BIOMARCATORI IN FLUIDI BIOLOGICI MEDIANTE NMR E CHEMIOMETRIA
2021/2022 GALASSO, GABRIELE MARIA
Modellazione cinetica del processo di rimozione avanzata del metotrexato tramite il trattamento UV/H202
2015/2016 SCARINGELLA, NOEMI
PROCESSI FOTOCATALITICI DEL BIOSSIDO DI TITANIO IMPIEGATO NEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALCUNI INQUINANTI
2021/2022 LAMANNA, CARLA
RIMOZIONE DI INQUINANTI RECALCITRANTI TRAMITE PROCESSI DI RIMOZIONE AVANZATA
2015/2016 BLASI, FLAVIA
STUDIO DI MATERIALI FUNZIONALI BIOCOMPATIBILI MEDIANTE NMR MAS
2021/2022 BRUNO, GIORGIA
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DI UNO STABILIMENTO DI COMPOSTAGGIO MEDIANTE OLFATTOMETRIA DINAMICA E MODELLISTICA DI DISPERSIONE
2013/2014 PARENTE, ANNA MARIA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2021/2022 | INDIVIDUAZIONE DI BIOMARCATORI IN FLUIDI BIOLOGICI MEDIANTE NMR E CHEMIOMETRIA | GALASSO, GABRIELE MARIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2015/2016 | Modellazione cinetica del processo di rimozione avanzata del metotrexato tramite il trattamento UV/H202 | SCARINGELLA, NOEMI | |
| Lauree triennali | 2021/2022 | PROCESSI FOTOCATALITICI DEL BIOSSIDO DI TITANIO IMPIEGATO NEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALCUNI INQUINANTI | LAMANNA, CARLA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2015/2016 | RIMOZIONE DI INQUINANTI RECALCITRANTI TRAMITE PROCESSI DI RIMOZIONE AVANZATA | BLASI, FLAVIA | |
| Lauree triennali | 2021/2022 | STUDIO DI MATERIALI FUNZIONALI BIOCOMPATIBILI MEDIANTE NMR MAS | BRUNO, GIORGIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2013/2014 | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DI UNO STABILIMENTO DI COMPOSTAGGIO MEDIANTE OLFATTOMETRIA DINAMICA E MODELLISTICA DI DISPERSIONE | PARENTE, ANNA MARIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile