Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
ANALISI QUANTITATIVA DI FOTO SEGNALETICHE PERL'ESTRAZIONE DI PARAMETRI MORFOMETRICI.
2001/2002 CIPPONE, NICOLA
APPLICAZIONI DI UN DSP NELLA MISURA DI PARAMETRIAMBIENTALI.
1999/2000 SCANDIFFIO, NICOLA
INQUINAMENTO AMBIENTALE: ANALIZZATORE DI BENZENE AD EFFETTO FOTOACUSTICO
1999/2000 LEZZI, ORONZO
INQUINAMENTO AMBIENTALE: MISURATORE DI PARTICOLATO IN ARIA
1999/2000 CASTELLANETA, PASQUALE,ANGELO,TIZI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO PORTABILE PER L'ACQUISI-ZIONE E LA REGISTRAZIONE DI SEGNALI BIOMEDICI.
1999/2000 SASANELLI, NICOLA
SENSORE DEL CONTENUTO D'ACQUA IN COMPOSTI GRANULARE.
2000/2001 COSTANTINO, MICHELE
VISIONE DEL COLORE E SELEZIONE CROMATICA IN LOGICAFUZZY.
1996/1997 TACELLI, RAFFAELLA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree vecchio ordinamento | 2001/2002 | ANALISI QUANTITATIVA DI FOTO SEGNALETICHE PERL'ESTRAZIONE DI PARAMETRI MORFOMETRICI. | CIPPONE, NICOLA | |
| Lauree vecchio ordinamento | 1999/2000 | APPLICAZIONI DI UN DSP NELLA MISURA DI PARAMETRIAMBIENTALI. | SCANDIFFIO, NICOLA | |
| Lauree vecchio ordinamento | 1999/2000 | INQUINAMENTO AMBIENTALE: ANALIZZATORE DI BENZENE AD EFFETTO FOTOACUSTICO | LEZZI, ORONZO | |
| Lauree vecchio ordinamento | 1999/2000 | INQUINAMENTO AMBIENTALE: MISURATORE DI PARTICOLATO IN ARIA | CASTELLANETA, PASQUALE,ANGELO,TIZI | |
| Lauree vecchio ordinamento | 1999/2000 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO PORTABILE PER L'ACQUISI-ZIONE E LA REGISTRAZIONE DI SEGNALI BIOMEDICI. | SASANELLI, NICOLA | |
| Lauree vecchio ordinamento | 2000/2001 | SENSORE DEL CONTENUTO D'ACQUA IN COMPOSTI GRANULARE. | COSTANTINO, MICHELE | |
| Lauree vecchio ordinamento | 1996/1997 | VISIONE DEL COLORE E SELEZIONE CROMATICA IN LOGICAFUZZY. | TACELLI, RAFFAELLA |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile