Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
FENOMENI DI INTERAZIONE PER ONDE DISPERSIVE
2018/2019 MORAMARCO, DOMENICO
IL CALCOLO DELLE VARIAZIONI NELLO STUDIO DELLE INTERAZIONI FLUIDO-STRUTTURA
2015/2016 BECCASIO, NICHOLAS
INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLA TURBOLENZA
2016/2017 BARBIERI, COSTANTINO
MICROGEOMETRIE OTTIMALI PER INTERFACCE SOLIDO-FLUIDO
2015/2016 D'ACCAVIO, MATTIA
TEORIA WAVELET E APPLICAZIONI
2021/2022 DICUONZO, MARCO ANTONIO
TRASFERIMENTO DI ENERGIA IN SISTEMI ELASTICI INTERAGENTI.
2018/2019 ALBERGO, SAVERIO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2018/2019 | FENOMENI DI INTERAZIONE PER ONDE DISPERSIVE | MORAMARCO, DOMENICO | |
| Lauree triennali | 2015/2016 | IL CALCOLO DELLE VARIAZIONI NELLO STUDIO DELLE INTERAZIONI FLUIDO-STRUTTURA | BECCASIO, NICHOLAS | |
| Lauree triennali | 2016/2017 | INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLA TURBOLENZA | BARBIERI, COSTANTINO | |
| Lauree triennali | 2015/2016 | MICROGEOMETRIE OTTIMALI PER INTERFACCE SOLIDO-FLUIDO | D'ACCAVIO, MATTIA | |
| Lauree triennali | 2021/2022 | TEORIA WAVELET E APPLICAZIONI | DICUONZO, MARCO ANTONIO | |
| Lauree triennali | 2018/2019 | TRASFERIMENTO DI ENERGIA IN SISTEMI ELASTICI INTERAGENTI. | ALBERGO, SAVERIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile