Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
ANALISI DELLA PERCEZIONE RELATIVA ALLO STATO DELLE RISORSE IDRICHE ED AL SERVIZIO IDRICO
2024/2025 GHIONNA, FRANCESCA
ANALISI IDRAULICO-AMBIENTALE DEL RIUSO IRRIGUO DELLE ACQUE REFLUE: IL CASO STUDIO DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO
2025/2026 PEDRETTI, REBECCA GIULIA
“IMPLEMENTAZIONE DI NBS PER GARANTIRE L’INVARIANZA IDRAULICA IN UN NUOVO INSEDIAMENTO URBANO E FRONTEGGIARE FENOMENI DI FLASH FLOOD”
2024/2025 NOVARA, ALESSANDRO
INDICATORI DI PERFORMANCE DI RETI IDRICHE
2025/2026 RANIERI, EMANUELE
L’USO DI SOLUZIONI LOW IMPACT DEVELOPMENT (LID) PER L’INVARIANZA IDRAULICA: APPLICAZIONE CON EPA-SWMM AD UN NUOVO INSEDIAMENTO URBANO
2025/2026 FAGO, FRANCESCA
SISTEMI DI TRATTAMENTO DEPURATIVO MBBR
2024/2025 CARLI, MARCO LEON PIO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024/2025 | ANALISI DELLA PERCEZIONE RELATIVA ALLO STATO DELLE RISORSE IDRICHE ED AL SERVIZIO IDRICO | GHIONNA, FRANCESCA | |
| Lauree triennali | 2025/2026 | ANALISI IDRAULICO-AMBIENTALE DEL RIUSO IRRIGUO DELLE ACQUE REFLUE: IL CASO STUDIO DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO | PEDRETTI, REBECCA GIULIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024/2025 | “IMPLEMENTAZIONE DI NBS PER GARANTIRE L’INVARIANZA IDRAULICA IN UN NUOVO INSEDIAMENTO URBANO E FRONTEGGIARE FENOMENI DI FLASH FLOOD” | NOVARA, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2025/2026 | INDICATORI DI PERFORMANCE DI RETI IDRICHE | RANIERI, EMANUELE | |
| Lauree triennali | 2025/2026 | L’USO DI SOLUZIONI LOW IMPACT DEVELOPMENT (LID) PER L’INVARIANZA IDRAULICA: APPLICAZIONE CON EPA-SWMM AD UN NUOVO INSEDIAMENTO URBANO | FAGO, FRANCESCA | |
| Lauree triennali | 2024/2025 | SISTEMI DI TRATTAMENTO DEPURATIVO MBBR | CARLI, MARCO LEON PIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile