Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
APPROCCIO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE IRRIGUA DI PICCOLE DIMENSIONI ALIMENTATA DA ENERGIA FOTOVOLTAICA
2024/2025 LORUSSO, FAUSTA
RIABILITAZIONE DI UN SISTEMA IRRIGUO: APPLICAZIONE AD UN SETTORE GESTITO DAL CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
2024/2025 BALDASSARRE, MICHELE
RICOGNIZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI NEI MONTI DAUNI MERIDIONALI
2020/2021 RICCO, FILOMENA PIA
VALUTAZIONE DEL BILANCIO IDROLOGICO RELATIVO A BACINI IDROGRAFICI SOTTESI AD AREE UMIDE - CASO STUDIO "LE CESINE”.
2020/2021 PASQUALONI, FABIO
VALUTAZIONE DELLA POTENZA DI TEST STATISTICI PER LA TREND DETECTION
2020/2021 PALMISANO, MICHELE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024/2025 | APPROCCIO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE IRRIGUA DI PICCOLE DIMENSIONI ALIMENTATA DA ENERGIA FOTOVOLTAICA | LORUSSO, FAUSTA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024/2025 | RIABILITAZIONE DI UN SISTEMA IRRIGUO: APPLICAZIONE AD UN SETTORE GESTITO DAL CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA | BALDASSARRE, MICHELE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2020/2021 | RICOGNIZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI NEI MONTI DAUNI MERIDIONALI | RICCO, FILOMENA PIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2020/2021 | VALUTAZIONE DEL BILANCIO IDROLOGICO RELATIVO A BACINI IDROGRAFICI SOTTESI AD AREE UMIDE - CASO STUDIO "LE CESINE”. | PASQUALONI, FABIO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2020/2021 | VALUTAZIONE DELLA POTENZA DI TEST STATISTICI PER LA TREND DETECTION | PALMISANO, MICHELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile