Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
ANALISI DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE CON PEDONI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA
2021/2022 OLIVIERI, VITO GABRIELE
ANALISI DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE CON VELOCIPEDI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA
2021/2022 D'ANIELLO, NICOLA
ANALISI PROBABILISTICA DELLE DISTANZE DI ARRESTO
2020/2021 GALIANO, DANIELE
IMPLEMENTAZIONE BIM DI UN PROGETTO DI UN CANTIERE STRADALE
2018/2019 TRAETTA, MARIO
IMPLICAZIONI PROGETTUALI RELATIVI ALLA SCELTA DEL COEFFICIENTE DI ADERENZA
2021/2022 MIRAGLIA, MIRKO
RECENTI INNOVAZIONI NELLE TECNOLOGIE LEGATE ALLE COSTRUZIONI STRADALI
2020/2021 VIESTI, LEONARDO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2021/2022 | ANALISI DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE CON PEDONI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA | OLIVIERI, VITO GABRIELE | |
| Lauree triennali | 2021/2022 | ANALISI DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE CON VELOCIPEDI NELL'AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA | D'ANIELLO, NICOLA | |
| Lauree triennali | 2020/2021 | ANALISI PROBABILISTICA DELLE DISTANZE DI ARRESTO | GALIANO, DANIELE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2018/2019 | IMPLEMENTAZIONE BIM DI UN PROGETTO DI UN CANTIERE STRADALE | TRAETTA, MARIO | |
| Lauree triennali | 2021/2022 | IMPLICAZIONI PROGETTUALI RELATIVI ALLA SCELTA DEL COEFFICIENTE DI ADERENZA | MIRAGLIA, MIRKO | |
| Lauree triennali | 2020/2021 | RECENTI INNOVAZIONI NELLE TECNOLOGIE LEGATE ALLE COSTRUZIONI STRADALI | VIESTI, LEONARDO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile