Sfoglia per Corso
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
AN ELECTRIC / THERMODYNAMICS MATHEMATICAL MODEL DEVELOPMENT FOR STUDYING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC AND THERMAL ELECTRICAL HYBRID SYSTEM
2012/2013 PASSAGHE, DAVIDE
Generazione terza armonica in tecnologia SOI
2016/2017 FRANCHINI, ILARIA
PROGETTO DI MICROSFERE PER APPLICAZIONI LASER
2012/2013 PALMA, GIUSEPPE
PROGETTO DI RISONATORI AD ANELLO ACCOPPIATI IN TECNOLOGIA GERMANIO SU SILICIO
2013/2014 SCIELZI, FABRIZIO
STIMA DELL'IMPATTO AMBIENTALE NEL PORTO DI TARANTO CAUSATO DA TRAFFICO MARITTIMO
2013/2014 MENNA, AMLETO DAVIDE
STUDIO DI DISPOSITIVI FOTONICI IN TECNOLOGIA SILICIO IDROGENATO AMORFO
2013/2014 PAGANO, VITTORIO
SVILUPPO DI UN SISTEMA DI TEST AUTOMATICO PER MISURE GEOTECNICHE
2012/2013 D'IPPOLITO, MATIA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2012/2013 | AN ELECTRIC / THERMODYNAMICS MATHEMATICAL MODEL DEVELOPMENT FOR STUDYING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC AND THERMAL ELECTRICAL HYBRID SYSTEM | PASSAGHE, DAVIDE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2016/2017 | Generazione terza armonica in tecnologia SOI | FRANCHINI, ILARIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2012/2013 | PROGETTO DI MICROSFERE PER APPLICAZIONI LASER | PALMA, GIUSEPPE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2013/2014 | PROGETTO DI RISONATORI AD ANELLO ACCOPPIATI IN TECNOLOGIA GERMANIO SU SILICIO | SCIELZI, FABRIZIO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2013/2014 | STIMA DELL'IMPATTO AMBIENTALE NEL PORTO DI TARANTO CAUSATO DA TRAFFICO MARITTIMO | MENNA, AMLETO DAVIDE | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2013/2014 | STUDIO DI DISPOSITIVI FOTONICI IN TECNOLOGIA SILICIO IDROGENATO AMORFO | PAGANO, VITTORIO | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2012/2013 | SVILUPPO DI UN SISTEMA DI TEST AUTOMATICO PER MISURE GEOTECNICHE | D'IPPOLITO, MATIA |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- File consultabile da postazioni biblioteca
- Embargo
- Nessun file disponibile